ຂະໜາດ ແລະນ້ຳໜັກບັນຈຸຂອງແຄບຊູນແຂງ
| ຂະໜາດ | ນ້ຳໜັກການຕື່ມ/pcs |
| 00# | 600mg-700mg |
| 0# | 450mg-550mg |
| 1# | 250mg-350mg |
| 2# | 150mg-250mg |
**000# ແລະ 3# ຍັງມີຢູ່.
ຂະໜາດ ແລະນ້ຳໜັກບັນຈຸຂອງແຄບຊູນແຂງ
| ຂະໜາດ | ນ້ຳໜັກການຕື່ມ/pcs |
| 00# | 600mg-700mg |
| 0# | 450mg-550mg |
| 1# | 250mg-350mg |
| 2# | 150mg-250mg |
**000# ແລະ 3# ຍັງມີຢູ່.